Polar Prime 35SDP split A+++/A+++ inverteres klímaszett
Polar Prime 35SDP split A+++/A+++ inverteres klímaszett
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
- GLS várható szállítási határidő: 2-4 munkanap
- MPL várható szállítási határidő: 7-10 munkanap
Miért válassz minket?
Miért válassz minket?
Minőség és megbízhatóság!
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás
Családi vállalkozás vagyunk. Több generáción keresztül foglalkozunk építőiparral, így biztosítjuk a megbízható és szakértő szolgáltatást minden ügyfelünk számára.
Évtizedes megbízhatóság
Évtizedes megbízhatóság
Már több, mint 10 éve szolgáljuk ki elégedett ügyfeleinket. Válassz biztos és stabil partnert építőipari projektjeidhez.
Kiváló minőség, garantált tartósság
Kiváló minőség, garantált tartósság
Kizárólag prémium építőanyagokat forgalmazunk, hogy biztosítsuk ügyfeleink projektjeinek hosszú élettartamát és megbízhatóságát.
Tele extrával
Korszerű klímánk tele van extrákkal: intelligens leolvasztással, hűtőközeg-szivárgás érzékelővel és szuper csendes üzemmóddal is rendelkezik.
Környezetbarát
Klímáinkat a legmodernebb, R32-es környezetbarát hűtőközeggel töltöttük fel, melynek a lehető legkisebb az ökológiai lábnyoma.
Klímáinkat a legmodernebb, R32-es környezetbarát hűtőközeggel töltöttük fel, melynek a lehető legkisebb az ökológiai lábnyoma.
Minden készülékre kiterjesztett garancia érvényes 5 év, amely bővíthető 7, 10 és élettartam garanciára
Minden készülékre kiterjesztett garancia érvényes 5 év, amely bővíthető 7, 10 és élettartam garanciára
A Polar sokkal több, mint egy kiváló klíma! Kelet-közép európai igényekre optimalizált termékeinket országos lefedettségű szerelői hálózatunkkal építjük be az otthonodba!
Műszaki paraméterek
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3300(150~3900) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3500(150~4500) |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800(60~1400) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 900(60~1400) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,6(0,3~6,3) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4.0(0.3~6.3)A |
| Maximum áramfelvétel (A) | 9 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -7 ... +43 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +48 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 5,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 650 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 81 |
| Berendezés magassága (cm) | 29.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 20.5 |
| Berendezés tömege (kg) | 10 |
| Hangnyomás (dBA) | 42/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 52/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.75 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 20/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 20 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 3 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -7 ... +43 |
| Áramfelvétel (A) | 4.0(0.3~6.3)A |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3300 |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3500 |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800(60~1400) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 900(60~1400) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,6(0,3~6,3) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4.0(0.3~6.3) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 9 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -7 ... +43 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +48 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 5,1 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 800 |
| Berendezés magassága (cm) | 55 |
| Berendezés szélessége (cm) | 30.5 |
| Berendezés tömege (kg) | 26.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 52 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 62 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.75 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 20/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Fűtés - SCOP | 5.1 |
| Hűtés - SEER | 8.5 |
| Működési tartomány (C°) | -7 ... +43 |
| Áramfelvétel (A) | 4.0(0.3~6.3)A |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
Megosztom

További termékek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Hetente új akciókkal várunk!