A KÉNYELMES VEZETÉS ÉRDEKÉBEN. Az előre- és hátramenet kapcsolása a kormány melletti karral történik, így csak egy hagyományos gázpedált kell kezelni. A külön fékpedál megnyomásával a traktor azonnal leáll.

Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
Minőség és megbízhatóság!
Családi vállalkozás vagyunk. Több generáción keresztül foglalkozunk építőiparral, így biztosítjuk a megbízható és szakértő szolgáltatást minden ügyfelünk számára.
Már több, mint 10 éve szolgáljuk ki elégedett ügyfeleinket. Válassz biztos és stabil partnert építőipari projektjeidhez.
Kizárólag prémium építőanyagokat forgalmazunk, hogy biztosítsuk ügyfeleink projektjeinek hosszú élettartamát és megbízhatóságát.

Az illusztrációk csak példaként szolgálnak. A felszereltségi jellemzők megjelenése és konkrét elhelyezése a terméken eltérhet az ábrázoltaktól, de a termékek funkcionalitása azonos.


| Lökettérfogat | 452 cm³ |
| Motortípus | EVC 4000.1 |
| Tömeg | 203 kg |
| Max. Gyepterület | maximum 4000 m² |
| Munkaszélesség | 80 cm |
| Vágásmagasság-állítás | 35 - 90 mm |
| Tartály űrtartalma | 6 l |
| Üzemi fordulatszám | 2700 U/p |
| 0,9 m | |
| Fűgyűjtő kosár űrtartalma | 250 l |
| Szerszámhossz fűgyűjtő nélkül | 177 |
| Gép hossza fűgyűjtő kosárral | 213 cm |
| Gép szélessége nyírószerkezettel | 90 cm |
| Gép magassága az ülésig | 117 cm |
| Garantált zajteljesítményszint LWA | 100 dB(A) |
| Mért hangnyomásszint | 86 dB(A) |
| A hangnyomásszint mérési tűrése | 2 dB(A) |
| Rezgési érték az ülésnél | 0,6 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bizonytalansága az ülésnél | 0,3 m/s² |
| Rezgési érték a kormánynál | 3 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bizonytalansága a kormánynál | 1,5 m/s² |

Hetente új akciókkal várunk!