MASTER CCX4.0 párologtató léghűtő (hordozható, max légszállítás 4.000 m3/h)
MASTER CCX4.0 párologtató léghűtő (hordozható, max légszállítás 4.000 m3/h)
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
Miért válassz minket?
Miért válassz minket?
Minőség és megbízhatóság!
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás
Családi vállalkozás vagyunk. Több generáción keresztül foglalkozunk építőiparral, így biztosítjuk a megbízható és szakértő szolgáltatást minden ügyfelünk számára.
Évtizedes megbízhatóság
Évtizedes megbízhatóság
Már több, mint 10 éve szolgáljuk ki elégedett ügyfeleinket. Válassz biztos és stabil partnert építőipari projektjeidhez.
Kiváló minőség, garantált tartósság
Kiváló minőség, garantált tartósság
Kizárólag prémium építőanyagokat forgalmazunk, hogy biztosítsuk ügyfeleink projektjeinek hosszú élettartamát és megbízhatóságát.
Gyors szállítás
Gyors szállítás
A raktáron lévő termékeinket Budapesten 1-4, vidéken 1-5 munkanapon belül kiszállítjuk.
MASTER CCX4.0 hordozható léghűtő
Praktikus, mobil hűtési megoldás
- Maximálisan hűthető terület: 80 m2 (belmagasságtól, elrendezéstől, páratartalomtól függően)
- Légszállítás: 4.000 m3/h
Hogyan működik a léghűtő?
A léghűtők a víz természetes párolgási folyamatát használják ki a levegő hűtéséhez. A szivattyú által a tartályból szállított víz nedvesen tartja a nagy felületű cellulóz szűrőt, melyen át a nagy teljesítményű ventilátor levegőt szív be és fújja ki azt a hűtendő térbe. A víz párolgásával a szűrő felületéről akár 5-10°C-kal csökkenti a levegő hőmérsékletét, melynek köszönhetően a helyiségbe hűvösebb, friss levegő kerül be és kiszorítja az elhasznált, meleg levegőt. A léghűtők az épületen kívül és belül is használhatóak, akár nyitott ablakok és ajtók mellett, folyamatosan friss, tiszta levegőt szállítva.
Miért hűtsön léghűtővel?
- Alacsony energiafogyasztás: a hűtőközeggel üzemelő gépeknél 80%-kal kevesebb elektromos energiát fogyaszt
- Kültéren előnyös: egy remek megoldás, ha kültéren szeretnénk hűteni
- Azonnal használható: nem igényel beszerelést, csak a víztartályt kell feltölteni
- Mobil: fékezhető, ipari kerekekkel szerelt, ezért oda toljuk, ahol épp szükség van rá
- Friss levegő: a szűrőbetétek és a folyamatos szellőztetés tisztítja és frissen tartja a levegőt (füst, por és kellemetlen szagok)
- Környezetbarát: csak vizet használ a hűtéshez, nincs benne más hűtőközeg vagy kompresszor
- Minimális gondozás: a havi karbantartáson (szűrőfilter, hűtőbetét, víztartály átmosása) kívül nem igényel mást
- Egyszerű beállítás: távirányítóval irányítható, és a légterelő lapátok automatikusan mozognak
- Automatikus vízellátás: vízcsőre köthető, hogy folyamatos legyen a vízellátás, ne kelljen utántölteni
Hova ajánljuk?
- Kerti használatra
- Éttermi teraszra, kávézóba, fagyizóba stb.
-
Rendezvényekre
Fontos: használatát jól szellőztetett helyen, vagy kültéren javasoljuk
Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. Apr 2018 |
1 | 4141.044 | REMOTE CONTROL |
2 | 4141.045 | CONTROL PANEL |
3 | 4141.046 | DISPLAY BOARD |
4 | 4141.047 | PC BOARD |
5 | 4141.048 | FRONT PANEL |
6 | 4141.049 | SWING MOTOR CAP |
7 | 4141.050 | SWING MOTOR |
8 | 4141.051 | OUTSIDE SWING BLADE |
9 | 4141.052 | INSIDE SWING BLADE |
10 | 4141.053 | FRONT GRILL |
11 | 4141.054 | WATER INLET |
12 | 4141.055 | SINK |
13 | 4141.056 | FLOAT VALVE |
14 | 4141.057 | WATER TANK |
15 | 4141.058 | FRONT WHEEL |
16 | 4141.059 | DRAIN VALVE |
17 | 4141.060 | BACK WHEEL |
18 | 4141.061 | FAN |
19 | 4141.062 | SWITCH BOX |
20 | 4141.063 | CAPACITOR |
21 | 4141.064 | FAN MOTOR |
22 | 4141.065 | FAN BRACKET |
23 | 4141.066 | WATER DISTRIBUTOR |
24 | 4141.067 | TOP COVER |
25 | 4141.068 | PIPE CLAMP |
26 | 4141.069 | WATER PIPE |
27 | 4141.070 | SIDE COOLING PAD BRACKET |
28 | 4141.071 | SIDE COOLING PAD |
29 | 4141.072 | SIDE PANEL |
30 | 4141.073 | SIDE DUST NET |
31 | 4141.074 | POWER CORD |
32 | 4141.075 | PUMP FILTER |
33 | 4141.076 | CLIP |
34 | 4141.077 | WATER PUMP |
35 | 4141.078 | WATER LEVEL SENSOR |
36 | 4141.079 | WATER PUMP BRACKET |
37 | 4141.080 | BACK COOLING PAD BRACKET |
38 | 4141.081 | BACK COOLING PAD |
39 | 4141.082 | BACK PANEL |
40 | 4141.083 | BACK DUST NET |
41 | 4141.086 | TEMPERATURE SONDE |
Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. Feb 2019 |
1 | 4141.044 | REMOTE CONTROL |
2 | 4141.045 | CONTROL PANEL |
3 | 4141.088 | DISPLAY BOARD |
4 | 4141.089 | PC BOARD |
5 | 4141.048 | FRONT PANEL |
6 | 4141.049 | SWING MOTOR CAP |
7 | 4141.050 | SWING MOTOR |
8 | 4141.051 | OUTSIDE SWING BLADE |
9 | 4141.052 | INSIDE SWING BLADE |
10 | 4141.053 | FRONT GRILL |
11 | 4141.054 | WATER INLET |
12 | 4141.055 | SINK |
13 | 4141.056 | FLOAT VALVE |
14 | 4141.057 | WATER TANK |
15 | 4141.058 | FRONT WHEEL |
16 | 4141.059 | DRAIN VALVE |
17 | 4141.060 | BACK WHEEL |
18 | 4141.061 | FAN |
19 | 4141.062 | SWITCH BOX |
20 | 4141.063 | CAPACITOR |
21 | 4141.064 | FAN MOTOR |
22 | 4141.065 | FAN BRACKET |
23 | 4141.066 | WATER DISTRIBUTOR |
24 | 4141.067 | TOP COVER |
25 | 4141.068 | PIPE CLAMP |
26 | 4141.069 | WATER PIPE |
27 | 4141.070 | SIDE COOLING PAD BRACKET |
28 | 4141.071 | SIDE COOLING PAD |
29 | 4141.072 | SIDE PANEL |
30 | 4141.073 | SIDE DUST NET |
31 | 4141.074 | POWER CORD |
32 | 4141.075 | PUMP FILTER |
33 | 4141.076 | CLIP |
34 | 4141.077 | WATER PUMP |
35 | 4141.078 | WATER LEVEL SENSOR |
36 | 4141.079 | WATER PUMP BRACKET |
37 | 4141.080 | BACK COOLING PAD BRACKET |
38 | 4141.081 | BACK COOLING PAD |
39 | 4141.082 | BACK PANEL |
40 | 4141.083 | BACK DUST NET |
41 | 4141.087 | TEMPERATURE SONDE |
BC60 típust teszteltük raktárunkban:
A megfelelő léghűtő kiválasztása:
A leggyakoribb tévhitek a léghűtőkről:
Megosztom





További termékek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Hetente új akciókkal várunk!