SUPERNOVA S. EVODENS HE 25SV FŰTŐ KONDENZÁCIÓS KAZÁN SAVIO
SUPERNOVA S. EVODENS HE 25SV FŰTŐ KONDENZÁCIÓS KAZÁN SAVIO
Normál ár
237.626 Ft
Normál ár
Akciós ár
237.626 Ft
Egységár
/
/
A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik és az ÁFA-t tartalmazza.
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
- GLS várható szállítási határidő: 2-4 munkanap
- MPL várható szállítási határidő: 7-10 munkanap
Miért válassz minket?
Miért válassz minket?
Minőség és megbízhatóság!
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás
Családi vállalkozás vagyunk. Több generáción keresztül foglalkozunk építőiparral, így biztosítjuk a megbízható és szakértő szolgáltatást minden ügyfelünk számára.
Évtizedes megbízhatóság
Évtizedes megbízhatóság
Már több, mint 10 éve szolgáljuk ki elégedett ügyfeleinket. Válassz biztos és stabil partnert építőipari projektjeidhez.
Kiváló minőség, garantált tartósság
Kiváló minőség, garantált tartósság
Kizárólag prémium építőanyagokat forgalmazunk, hogy biztosítsuk ügyfeleink projektjeinek hosszú élettartamát és megbízhatóságát.
Tulajdonságok
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Fűtéstechnika
MÁRKA
SUPERNOVA SAVIO
A Supernova Savio EVODENS HE 25 SV főbb műszaki jellemzői:
| Névleges fűtés/HMV oldali maximális teljesítmény | 20,0 / 26,0 | kW |
| Névleges fűtés/HMV oldali minimális teljesítmény | 2,6 | kW |
| Maximális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 60°/80°C | 19,3 / 25,1 | kW |
| Minimális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 60°/80°C | 2,4 | kW |
| Maximális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 30°/50°C | 21,1 / 27,4 | kW |
| Minimális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 30°/50°C | 2,7 | kW |
| Kondenzvíz mennyisége a Q.nom. esetén 30°/50°C (fűtésnél) | 3,2 | liter / h |
| Kondenzvíz mennyisége a Q.min. esetén 30°/50°C (fűtésnél) | 0,4 | liter / h |
| A kondenzvíz pH értéke | 4 | |
| Hatásfok maximális terhelésen 60/80°C | 96,7 | % |
| Hatásfok minimális terhelésen 60/80°C | 92,4 | % |
| Hatásfok maximális terhelésen 30/50°C | 105,5 | % |
| Hatásfok minimális terhelésen 30/50°C | 103,6 | % |
| Hatásfok 30%-os részterhelésen 30/50°C | 107,4 | % |
| Fűtési veszteség égéstermék lekapcsolt égőnél | 1,4 | Pf (%) |
| Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen | 0,2 | Pfbs (%) |
| Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél | 1,9 | Pd (%) |
| NOx besorolás | 6 | n° |
| NOx kibocsájtás | 27 | mg/kWh |
| Maximális/minimális nyomás | 3,0 / 0,3 | bar |
| Rendelkezésre álló emelési magasság (1000 l/h-nál) | 34 | m |
| Tágulási tartály kapacitása (teljes/feltöltött) | 7,0 / 3,5 | liter |
| Használati melegvíz min-max. hőmérséklet | 35 / 60 | °C |
| Feszültség/Elektromos teljesítmény | 230/100 | V~/ W |
| Elektromos teljesítmény készenléti állapotban | 5 | W |
| Elektromos védettség | IPX5D | n° |
| Minimum/maximum füstgáz hőmérséklet | 46 / 73 | °C |
| Égéstermék minimális/maximális tömeghozam | 0,0013 / 0,0089 | kg/s |
| Levegő minimális/maximális tömeghozam | 0,0014 / 0,0085 | kg/s |
| Égéstermék elvezetési hossz (80/80 mm) | 40 | m |
| Kazánban tartalmazott vízmennyiség | 2 | liter |
Megosztom

További termékek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Hetente új akciókkal várunk!